Codice | H3A00005 |
| Categoria Merceologica | Flocculatore da banco per test di flocculazione e/o di cessione.Idoneo per condurre le analisi secondo le norme ISO (comunitarie) |
| Modello | JF/ 4 |
| Descrizione | JF/ 4 Flocculatore da labororatorio retroilluminato e pannello digitale 4 posti |
| Tipologia Controllo Giri | P.i.d. |
| Visualizzazione Dedicata (Dig./Analog.) | Digitale 3 Digit |
| Tipologia Controllo Tempo | Deconteggio |
| Visualizzazione Dedicata (Dig./Analog.) | Digitale 3 Digit |
| Struttura | Acciaio verniciato |
| Assoluta Certezza del numero di giri, Indipendente dalla viscosità del prodotto. | Il controllo Dinamico Digitale P.i.d. dosa la potenza erogata dal motore in base al valore rilevato dal sensore integrato nel motore.Certezza nel tempo della velocità di prova e massima stabilità del numero di giri. |
| Aste scorrevoli | Consentono di regolare l'altezza delle pale |
| Dimensioni della pala (L x A mm) | 22 x 75 |
| Fondale illuminato e piano d'appoggio nero. | Per una chiara visione del processo di flocculazione. |
| Postazioni di lavoro | 4 x 1 Lt bicchieri forma alta o 4 x 2 Lt bicchieri forma bassa |
| Dispositivi di Sicurezza | Trascinamento delle pale con frizione in ottemperanza alle norme di sicurezza DL 626. |
| Fusibili | #2 da 1A ognuno |
| Range Velocità | 20 - 300 rpm |
| Sensore di Misura | Encoder |
| Accuratezza Sensore | +/- 1 rpm |
| Campo di Visualizzazione | 20 - 300 rpm |
| Accuratezza di Visualizzazione | +/- 1 rpm |
| Accuratezza Giri/Tempo | +/- 1 rpm |
| Timer Digitale | 0 - 999 Minuti |
| Alimentazione Elettrica Standard | 230 VAC +/- 10% |
| Frequenza Elettrica standard | 50 Hz |
| Corrente Nominale | 0,65 A |
| Valore Fusibili | 1 A |
| Potenza Installata Watt | 150 |
| Dimensioni Esterne LxPxH mm | 700 x 240 x 460 |
| Dimensioni d’ingombro Installato LxPxH mm | 820 x 350 x 800 |
| Tipo d’imballo | Scatola cartone idonea per il trasporto in container |
| Dimensioni imballo LxPxH mm | 810 x 360 x 560 |
| Peso Netto/Lordo Kg. ca. | 19 / 22 |
| Certificazioni | |
| Classe di isolamento | I |
| CEI-EN | 61010-1 |
| Direttiva Comunitaria RoHS | RoHS 2002/95/CE |
| Compatibilità elettromagnetica | EC73/23 - EC89/336 - EC92/31 - EC93/68 |
| Garanzia | 12 Mesi data D.D.T. Franco Fabbrica |
| Data di Prima Commercializzazione | (1980) 2002 |