Codice | H4A00015 |
| Categoria Merceologica | Flocculatore portatile per test di flocculazione. |
| Modello | JT 4 |
| Descrizione | JT4 Portatile 4 posti 230 VAC 50Hz |
| Tipologia Controllo Giri | Analogica |
| Visualizzazione Dedicata (Dig./Analog.) | NO |
| Struttura Interna/Esterna | Acciaio inox AISI 304 |
| Aste scorrevoli | consentono di regolare l’altezza delle pale |
| Pale agitanti Inox | 750 x 200 ( L x A mm.) |
| Dimensioni della pala (L x A mm) | 22 x 75 |
| Illuminazione centrale e piano d’appoggio inox. | Per una chiara visione del processo di flocculazione. |
| Postazioni di lavoro | 4 x 1 Lt bicchieri forma alta |
| Dispositivi di Sicurezza | Trascinamento delle pale con frizione in ottemperanza alle norme di sicurezza DL 626. |
| Fusibili | #2 da 1A ognuno |
| Range Velocità | 20 - 200 Rpm |
| Alimentazione Elettrica Standard | 230 VAC +/- 10% |
| Frequenza Elettrica standard | 50 Hz |
| Corrente Nominale | 0,43 A |
| Valore Fusibili | 1 A |
| Potenza Installata Watt | 100 |
| Dimensioni Esterne LxPxH mm | 230 x 260 x 330 |
| Dimensioni d’ingombro Installato LxPxH mm | 350 x 360 x 630 |
| Tipo d’Imballo | Scatola cartone idonea per il trasporto in container |
| Dimensioni imballo LxPxH mm | 350 x 340 x 400 |
| Peso Netto/Lordo Kg. ca. | 9 / 10 |
| Certificazioni | |
| Classe di isolamento | I |
| CEI-EN | 61010-1 |
| Direttiva Comunitaria RoHS | RoHS 2002/95/CE |
| Compatibilità elettromagnetica | EC73/23 - EC89/336 - EC92/31 - EC93/68 |
| Garanzia | 12 Mesi data D.D.T. Franco Fabbrica |
| Data di Prima Commercializzazione | (1982) 2002 |